Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) viešai ir neatlygintinai šios sistemos naudotojui teikiami duomenys ir informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus (juridinius asmenis) ir jų veiklą – valdymą, dalyvius, veiklos rūšis, valdomas visuomenės informavimo priemones, padarytus rimtus profesinius pažeidimus, gautas pajamas (iš politinės reklamos; lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų; paramą iš fizinių ir juridinių asmenų) ir jų šaltinius, kiti duomenys ir informacija apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklą.
2023 metų I pusmetis
| Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas, objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) | Sutarties vertė Eur. |
| 1 | UAB Kukių sodyba (305812389 | UAB Kukių sodyba | Kvietimų, plakatų ir padėkų gamyba | 2023-04-25 SAS00067 | 4/25/2023 | 124.63 |
| Iš viso panaudota lėšų | 124.63 | |||||
2023 metų II pusmetis
| Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas, objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) | Sutarties vertė Eur. |
| 1 | UAB Kukių sodyba (305812389 | UAB Kukių sodyba | Kvietimų, plakatų ir padėkų gamyba | 7/14/2023 | 4/14/2023 | 200.00 |
| 2 | UAB VVARF (169700486) | UAB VVARF | Reklama laikraštyje „Plungė“ | 7/18/2023 | 7/18/2023 | 36.30 |
| 3 | UAB Kukių sodyba (305812389 | UAB Kukių sodyba | Informacinio leidinio gamyba | 2023-07-20 SAS00090 | 7/20/2023 | 109.55 |
| 4 | UAB VVARF (169700486) | UAB VVARF | Reklama laikraštyje „Plungė“ | 2023-09-04 PLR0012024 | 9/4/2023 | 30.00 |
| 5 | UAB VVARF (169700486) | UAB VVARF | Reklama radijuje „Telšių žinios“ | 2023-09-06 TŽR0015679 | 9/6/2023 | 30.00 |
| 6 | UAB Kukių sodyba (305812389 | UAB Kukių sodyba | Kortelių, plakatų, padėkų gamyba | 2023-09-08 SAS00106 | 9/8/2023 | 110.11 |
| 7 | UAB Deimra (304500842) | UAB Deimra | Reklamos gamyba, tentas, vėliavėlės, stendas | 2023-09-11 DMR007943 | 9/11/2023 | 361.79 |
| 8 | Jurgita Kristina Pačkauskienė | Jurgita Kristina Pačkauskienė | Straipsnis leidiniui „Grūstė“ apie Grūstės kapinių paminklus | 2023-09-15 VIPT-1 | 9/15/2023 | 800.00 |
| 9 | UAB Rinkodaros ekspertai (302450020) | UAB Rinkodaros ekspertai | Informacijos talpinimas internete | 2023-12-07 REA016406 | 12/7/2023 | 48.40 |
| Iš viso panaudota lėšų | 1726.15 | |||||
2024 metų I pusmetis
| Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas, objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) | Sutarties vertė Eur. |
| Iš viso panaudota lėšų | 0.00 | |||||
2024 metų II pusmetis
| Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas, objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) | Sutarties vertė Eur. |
| 1 | UAB Kukių sodyba (305812389 | UAB Kukių sodyba | Kortelių, plakatų, padėkų gamyba | 2024-08-12 SAS00175 | 8/12/2024 | 90.00 |
| 2 | UAB VVARF (169700486) | UAB VVARF | Reklama laikraštyje „Plungė“ | 2024-09-05 PLR0012701 | 9/5/2024 | 30.00 |
| 3 | UAB VVARF (169700486) | UAB VVARF | Reklama radijuje „Telšių žinios“ | 2024-09-10 TŽR0016524 | 9/10/2024 | 30.00 |
| 4 | UAB Deimra (304500842) | UAB Deimra | Tentų gamyba | DMR009192 | 9/10/2024 | 143.51 |
| Iš viso panaudota lėšų | 293.51 | |||||
2025 metų I pusmetis
| Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas, objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) | Sutarties vertė Eur. |
| Iš viso panaudota lėšų | 0.00 | |||||
2025 metų II pusmetis
| Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas, objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) | Sutarties vertė Eur. |
| Iš viso panaudota lėšų | 0.00 | |||||
| Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas, objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) | Sutarties vertė Eur. |
| 1 | UAB VVARF (169700486) | UAB VVARF | Reklama laikraštyje „Plungė“ | 2025-07-09 PLR0013223 | 7/9/2025 | 30.00 |
| 2 | UAB VVARF (169700486) | UAB VVARF | Reklama radijuje „Telšių žinios“ | 2025-07-16 TŽR0017150 | 7/16/2025 | 30.00 |
| 3 | UAB Kukių sodyba (305812389 | UAB Kukių sodyba | Kortelių, plakatų, padėkų gamyba | 2025-07-24 SAS25030 | 7/24/2025 | 220.00 |
| Iš viso panaudota lėšų | 280.00 | |||||
